設計者A
基本設計ってどんな図面を作ればいいのか分かりません!
一級建築士:SUPERRE
国土交通省が建築工事設計図書作成基準の中で決めているよ!解説するね!
はじめに
みなさん、こんにちは!一級建築士のSUPERREです。
この記事では、設計図面リストについて解説していきます。設計工程は大きく分けて、「基本設計」と「実施設計」に分けられそれぞれで必要な図面が異なります。それは求められる設計の粒度が異なることに起因します。その粒度を各設計事務所で決めていると品質や金額にも大きく乖離が生じる為、国土交通省で基本形を定めています。
では早速、図面リストについて解説をしていきます。
これが図面リストの基本形だ!
図面等の名称 | 基本設計 | 実施設計 | 尺度 | 備考 |
---|---|---|---|---|
表紙 | ○ | ○ | 特になし | 特になし |
図面目録 (図面リスト) | ○ | 特になし | 図面枚数が少ない場合は、表紙と組み合わせることができます。 | |
特記仕様書 | ○ | ○ | 特になし | 特になし |
工事区分表 | ○ | 特になし | 特定の同一部位に対し、複数の契約工事による施工が行われる場合に作成します。 | |
敷地案内図 | ○ | ○ | 特になし | 尺度は、特定行政庁で定めている場合は、それによります。 |
敷地求積図 | ○ | ○ | 特になし | |
敷地現況図 | ○ | 特になし | 敷地の現況と配置計画後の敷地形状が大きく異なる場合等に作成します。尺度及び方位は配置図と合わせます。 | |
配置図 | ○ | ○ | 1/100又は1/200 | 1/300、1/500又は1/600を用いることもできます。 |
面積表及び求積図 | ○ | ○ | 特になし | |
仕上表 | ○ | ○ | 特になし | |
平面図 | ○ | ○ | 1/100又は1/200 | |
立面図 | ○ | ○ | 1/100又は1/200 | |
断面図 | ○ | ○ | 1/100又は1/200 | |
矩計図 | ○ | 1/30又は1/50 | ||
平面・断面・部分詳細図 | ○ | 1/30又は1/50 | 1/2、1/3、1/5、1/10又は1/20を用いることもできます。 | |
展開図 | ○ | 1/30又は1/50 | 詳細図と組み合わせることができます。 | |
天井伏図 | ○ | 特になし | ||
建具位置図 | ○ | 特になし | 平面図と組み合わせることができます。 | |
建具表 | ○ | 特になし | ||
工作物等詳細図 | ○ | 特になし | 配置図と組み合わせることができます。 | |
外構詳細図 | ○ | 特になし | 配置図と組み合わせることができます。 | |
植栽図 | ○ | 特になし | 配置図と組み合わせることができます。 | |
仮設計画図 | ○ | 特になし | 仮設計画を指定明示する場合に作成します。 | |
構造関係共通事項 | ○ | 特になし | ||
基礎伏図 | ○ | 特になし | 1/10、1/20、1/30又は1/50を用いることもできます。 | |
各階床伏図 | ○ | 特になし | 1/10、1/20、1/30又は1/50を用いることもできます。小屋伏図を含みます。 | |
軸組図 | ○ | 特になし | 1/10、1/20、1/30又は1/50を用いることもできます。 | |
部材断面リスト図 | ○ | 特になし | 1/2、1/3、1/5、1/10又は1/20を用いることもできます。 | |
構造詳細図 | ○ | 特になし | 1/2、1/3、1/5、1/10又は1/20を用いることもできます。標準的な仕様については、特記仕様書、構造関係共通事項等、その他の図面等への記載をもって | |
使用構造材料一覧表 | ○ | 特になし | 標準的な仕様については、特記仕様書、桜造関係共通事項等、その他の図面等への記載をもって代えることができます。 | |
基礎・地盤説明書 | ○ | 特になし | 基礎伏図、各階床伏図等、その他の図面等への記載をもって代えることができます。 | |
施工方法等計画書 | ○ | 特になし | 特記仕様書、構造関係共通事項等、その他の図面等への記載をもって代えることができます。 |
おわりに
この記事では、設計図の種類と各設計フェーズにおける作成範囲をご紹介しました。公的な決定事項を押さえた上で、設計を行うことは自身の身を守ることから業務効率化につながると考えます。
図面中の記号や略号の解説!
・図面にRCの壁を作図する時ってどのハッチングにすれば良いの?
・内装仕上げの略号「GB」ってなに?
略号や記号が多い建築図面は、基礎知識がないと把握ができません。知識を底上げして図面の読解力を向上させましょう。