
勾配に関する参考値

一般的な勾配基準について※各自治体や建築の条件により異なります。
| 基準 | 勾配 | 幅[mm] |
|---|---|---|
| 各福祉のまちづくり条例 努力義務 | 1/15 | 1500 |
| バリアフリー法 誘導基準(屋外) | 1/15 | 1500 |
| バリアフリー法 誘導基準(屋内) | 1/12 | 1500 |
| 各バリアフリー条例(屋内部分) | 1/12 | 1400 |
| バリアフリー法 一般基準 | 1/12 | 1200 |
| バリアフリー法 一般基準 ※階段に併設するもの | – | 900 |
勾配と車いすの移動難易度について
| 勾配 | 車いす |
|---|---|
| 1/20 | 余裕を持って自走が可能な状況 |
| 1/15 | 自走可能な状況 |
| 1/12 | 自走可能だが、体力を要する状況 |
| 1/10 | 高齢者や非力な介助者による介助が必要 |
| 1/8 | 健常者や高齢者等による介助が必要 |
| 1/6 | 健常者による介助が必要 |


