設計者A
地被?高木?何それ?高木でも何を選べばいいのやら?
一級建築士:SUPERRE
樹高の定義や具体的な樹種について解説しよう!
はじめに
本記事では一級建築士が、低木から高木の定義や具体的な樹種を理解し、植栽知識の基本を理解頂くことを主旨としています。植栽計画において、樹木種別の理解や成長予測の把握は非常に重要です。樹高を適切に考慮することは、見た目だけでなく、住環境や建物の影響も含めたトータルな植栽戦略を立案することができます。
スポンサーリンク第1章 樹高の重要性と分類
樹木は、「高木」「中高木」「中木」「低木」「地被」に分類されます。公的な定義は無いですが、一般的には下記の通り分類されています。
種別 | 目安樹高 |
---|---|
地被 | 0.1~0.5m |
低木 | 0.3~1.2m |
中木 | 1.5~2m |
中高木 | 2~3m |
高木 | 4m~ |
同じ樹種でも個体差があるため、一概に分類が難しいですが、一般的な目安を示します。
第2章 樹木と建物の配置
建物と隣接して植栽計画を行う際は、下記のポイントに注意することを推奨します。
- 樹木の成長に伴い、枝や根が広がるため、建物との適切な間隔確保が必要です。
- 最低でも樹高の1/4以上のスペースを確保することが理想的です。
- 特に、高木を選ぶ場合は、建物に影響が及ばないように注意が必要です。例えば、戸建住宅の場合、2階建てで8~9mくらいの高さなので、植栽する木の選定においては、建物のスケールに合った中高木を優先することが重要です。
第3章 生長スピードの考慮
樹木の生長スピードも植栽の際に考慮すべきポイントです。生長が遅い樹木は、剪定の頻度を減らし、狭い敷地でも管理しやすいメリットがあります。逆に、早い生長をする樹木は、広いスペースでの植栽を検討すべきです。下記は植栽毎の成長速度を一般的に示した表となります。
※表内の数値は、樹木の平均的な生長速度の目安です。同じ樹種でも条件によって変動する可能性がありますので、参考程度にご活用ください。
樹種 | 植えた当初 | 3年後 | 5年後 | 10年後 | 15年後 |
---|---|---|---|---|---|
ケヤキ | 3m | 4m | 5m | 7m | 10m |
ソメイヨシノ | 3m | 4m | 5m | 7m | 10m |
ヤマモモ | 2m | 2.5m | 3m | 5m | 7m |
タブノキ | 2m | 2.5m | 3m | 5m | 7m |
シラカシ | 2m | 2.5m | 3m | 5m | 7m |
イロハモミジ | 2m | 2.5m | 3m | 5m | 7m |
エゴノキ | 2m | 2.5m | 3m | 4m | 5m |
ハナミズキ | 2m | 2.5m | 3m | 4m | 5m |
ヤマボウシ | 2m | 2.5m | 3m | 4m | 5m |
キンモクセイ | 1.2m | 1.5m | 1.8m | 2.5m | 3.5m |
ツバキ類 | 1.2m | 1.5m | 1.8m | 2.5m | 3.5m |
サツキツツジ | 0.3m | 0.4m | 0.5m | 0.8m | 1m |
シャリンバイ | 0.3m | 0.4m | 0.5m | 0.8m | 1m |
第4章 個別の樹木選びの注意点
庭園に取り入れる樹木を選ぶ際に参考になる代表的な樹種を以下にまとめました。是非計画にお役立てください。
種別 | 目安樹高 | 主な樹種 |
---|---|---|
高木 | 4m~ | アカシデ、アカマツ、アキニレ、イチョウ、イヌシデ、イヌマキ、イロハモミジ、エノキ、カツラ、クスノキ、クロガネモチ、クロマツ、ゲッケイジュ、ケヤキ、コウヤマキ、シダレザクラ、シダレヤナギ、シマトネリコ、シラカシ、スギ、センダン、ソメイヨシノ、タイサンボク、タブノキ、トチノキ、ネムノキ、ハナノキ、ヒトツバタゴ、ヒノキ、ヒマラヤスギ、ミズキ、メタセコイア、ヤマモモ、ユズリハ |
中高木 | 2~3m | アラカシ、イヌコリヤナギ、ウメ、エゴノキ、オリーブ、カキ、カクレミノ、カリン、柑橘類、クサギ、コバノトネリコ (アオダモ)、サカキ、ザクロ、シキミ、シデコブシ、ジューンベリー、ドロノキ、ナシ、ナツツバキ、ナナカマド、ハイノキ、ハナミズキ、ヒメユズリハ、ヒメリンゴ、ビワ、マメザクラ、マルメロ、モチノキ、モッコク、ヤマボウシ、リョウブ |
中高木 | 1.5~2m | イヌツゲ、ウスギモクセイ、カナメモチ、ガマズミ、カラタネオガタマ、キョウチクトウ、キンモクセイ、サザンカ、サンショウ、シコンノボタン、シャクナゲ、セイヨウニンジンボク、ツバキ類、ニオイヒバ類、ノリウツギ、ハナカイドウ、ヒイラギ、フェイジョア、ブッドレア、ボタンクサギ、マキバブラッシノキ、ムクゲ、ヤツデ、レッドロビン |
低木 | 0.3~1.2m | アジサイ、アベリア、オオムラサキツツジ、ガクアジサイ、カンツバキ、キャラボク、キリシマツツジ、キンシバイ、クチナシ、コデマリ、サツキツツジ、シャリンバイ、ジンチョウゲ、チャノキ、トベラ、ナンテン、ハマナス、ハマヒサカキ、ヒイラギナンテン、ヒサカキ、ヒュウガミズキ、ビヨウヤナギ、ヒラドツツジ、マメツゲ、ミツバツツジ、メギ、ヤマブキ、ユキヤナギ、レンギョウ、ローズマリー |
地被 | 0.1~0.5m | アカンサス、アガパンサス、オタフクナンテン、ギボウシ、クリスマスローズ、ササ類、サルココッカ、シャガ、シラン、セイヨウイワナンテン、タマリュウ、フイリヤブラン、フッキソウ、ヘデラ類、ヤブコウジ、ヤブラン、リュウノヒゲ |
おわりに
理想的な樹木の選び方は、植栽プロジェクトの成功に直結します。樹高、成長スピード、配置などをバランスよく考慮し、植栽が長期的に住環境に調和するよう心掛けましょう。
スポンサーリンク彩り豊かな紅葉の庭は作れるんです!
風情を感じる紅葉の景色をぜひ計画地に取り入れましょう。樹種選定やコントラストを効かせるポイントを解説します。ぜひ計画の参考に取り入れて下さい。